Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 118.28 EUR | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 108.42 EUR | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 103.50 EUR | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 88.71 EUR | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 69.00 EUR | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 59.14 EUR | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 49.28 EUR | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 44.36 EUR | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3678.77 EUR | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,219.21 EUR | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 828.00 EUR | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29570 EUR | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11828 EUR | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5914 EUR | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 118280.00 EUR | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 103500 EUR | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 118280000.00 EUR | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 103500000 EUR | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 118.41 | 103.61 | 88.81 | 69.07 | 3683.11 | 828.88 |
| 01 اكتوبر | 119.43 | 104.50 | 89.57 | 69.67 | 3714.71 | 836.00 |
| 30 سبتمبر | 117.92 | 103.18 | 88.44 | 68.79 | 3667.57 | 825.44 |
| 29 سبتمبر | 118.28 | 103.50 | 88.71 | 69.00 | 3678.77 | 828.00 |
| 28 سبتمبر | 116.80 | 102.20 | 87.60 | 68.13 | 3632.93 | 817.60 |
| 27 سبتمبر | 120.94 | 105.82 | 90.71 | 70.55 | 3761.80 | 846.56 |
| 26 سبتمبر | 120.94 | 105.82 | 90.71 | 70.55 | 3761.66 | 846.56 |
| 25 سبتمبر | 121.08 | 105.95 | 90.81 | 70.63 | 3765.91 | 847.60 |
| 24 سبتمبر | 120.82 | 105.72 | 90.62 | 70.48 | 3757.99 | 845.76 |
| 23 سبتمبر | 120.96 | 105.84 | 90.72 | 70.56 | 3762.23 | 846.72 |
| 22 سبتمبر | 122.68 | 107.35 | 92.01 | 71.56 | 3815.77 | 858.80 |
| 21 سبتمبر | 122.01 | 106.76 | 91.51 | 71.17 | 3795.07 | 854.08 |
| 20 سبتمبر | 122.55 | 107.23 | 91.91 | 71.49 | 3811.70 | 857.84 |
| 19 سبتمبر | 122.55 | 107.23 | 91.91 | 71.49 | 3811.70 | 857.84 |
| 18 سبتمبر | 122.64 | 107.31 | 91.98 | 71.54 | 3814.46 | 858.48 |
| 17 سبتمبر | 121.69 | 106.48 | 91.27 | 70.99 | 3784.87 | 851.84 |
| 16 سبتمبر | 119.48 | 104.55 | 89.61 | 69.70 | 3716.09 | 836.40 |
| 15 سبتمبر | 119.75 | 104.78 | 89.81 | 69.85 | 3724.67 | 838.24 |
| 14 سبتمبر | 119.44 | 104.51 | 89.58 | 69.67 | 3714.99 | 836.08 |
| 13 سبتمبر | 120.55 | 105.48 | 90.41 | 70.32 | 3749.53 | 843.84 |
| 12 سبتمبر | 120.54 | 105.47 | 90.41 | 70.32 | 3749.25 | 843.76 |
| 11 سبتمبر | 120.54 | 105.47 | 90.41 | 70.32 | 3749.11 | 843.76 |
| 10 سبتمبر | 119.82 | 104.84 | 89.87 | 69.90 | 3726.75 | 838.72 |
| 09 سبتمبر | 121.57 | 106.37 | 91.18 | 70.92 | 3781.15 | 850.96 |
| 08 سبتمبر | 120.79 | 105.69 | 90.59 | 70.46 | 3756.86 | 845.52 |
| 07 سبتمبر | 121.89 | 106.65 | 91.42 | 71.10 | 3791.33 | 853.20 |
| 06 سبتمبر | 122.61 | 107.28 | 91.96 | 71.52 | 3813.74 | 858.24 |
| 05 سبتمبر | 122.63 | 107.30 | 91.97 | 71.53 | 3814.32 | 858.40 |
| 04 سبتمبر | 122.81 | 107.46 | 92.11 | 71.64 | 3819.71 | 859.68 |
| 03 سبتمبر | 123.78 | 108.31 | 92.84 | 72.21 | 3849.86 | 866.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إيطاليا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في إيطاليا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ اليورو ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.